新着情報をお知らせします。
トピックスがありません。
2019/10/17
トピックスがありません。
令和元年11月9日に、三高探究の日(GSフェスタ)が実施されました。
来賓・講師の方々
No | 所 属 | 職 名 | 氏 名 |
1 | 高校教育課教育指導班 | 課長補佐 | 遠藤 秀樹様 |
2 | 高校教育課教育指導班 | 主任主査 | 清原 和様 |
3 | 総合教育センター情報教育班 | 指導主事 | 岡田 康佑様 |
4 | 東北大学大学院生命科学研究科 | 教授 | 渡辺 正夫様 |
5 | 東北医科薬科大学 | 医学部長 | 福田 寛様 |
6 | 宮城教育大学 | 名誉教授 | 見上 一幸様 |
7 | 宮城教育大学 | 名誉教授 | 石澤 公明様 |
8 | 石巻専修大学 | 名誉教授 | 鈴木 均様 |
9 | 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 | 首席研究員 | 富永 淳二様 |
10 | 東北大学グローバルラーニングセンター | 教授 | 渡邉 由美子様 |
11 | 株式会社バイタルネット | 代表取締役社長執行役員 | 一條 武様 |
12 | HOLITON波力研究所 | 所長 | 堀込 智之様 |
13 | 東北大学大学院工学研究科 | 教授 | 高橋 信様 |
参加校(本校以外)
No | 学 校 名 |
発表テーマ数 |
参加人数 |
1 | 石巻市立飯野川小学校 | 1 | 1名 |
2 | 石巻市立湊小学校 | 1 | 1名 |
3 | 石巻市立渡波小学校 | 1 | 1名 |
4 | 石巻市立蛇田小学校 | 1 | 1名 |
5 | 石巻市立中津山第二小学校 | 1 | 1名 |
6 | 東松島市立鳴瀬桜華小学校 | 1 | 1名 |
7 | 石巻市立石巻中学校 | 1 | 1名 |
8 | 石巻市立河南西中学校 | 1 | 1名 |
9 | 石巻市立河北中学校 | 1 | 1名 |
10 | 石巻市立住吉中学校 | 1 | 1名 |
11 | 石巻市立飯野川中学校 | 1 | 1名 |
12 | 宮城県古川黎明中学校 | 1 | 2名 |
13 | 宮城県仙台二華中学校 | 4 | 40名 |
14 | 仙台白百合学園高等学校 | 5(口頭発表1題含む) | 24名 |
15 | 宮城県石巻高等学校 | 3 | 9名 |
16 | 宮城県気仙沼高等学校 | 4(口頭発表1題含む) | 31名 |
17 | 宮城県仙台第一高等学校 | 4(口頭発表1題含む) | 24名 |
18 | 宮城県仙台向山高等学校 | 1 | 5名 |
19 | 宮城県多賀城高等学校 | 3(口頭発表1題含む) | 13名 |
20 | 宮城県古川黎明高等学校 | 2(口頭発表1題含む) | 2名 |
21 | 宮城県宮城第一高等学校 | 2 | 6名 |
合 計 | 40題 | 167名 |
本校発表(詳細はこちらから)
口頭発表 1題
課題研究・探求による発表 21題(英語) + 69題(日本語)
自然科学部・SSHクラブによる発表 9題
課題体験活動からの研修報告 17題 合計 117題
アンケートより
人のおおい中言えたことで、
あまりめだつことがはずかしく
ならないようになりました。(小学生)
私が思いつかない実験がたくさんあって
とても楽しかったです。
サイエンスカフェでのAIが興味深かったです。(中学生)
理科分野だけでなく自分たちの身の回りの
事象を立ち止まって深く考察していて、
私も視野が広がりました。(保護者)
興味深い(面白い視点の研究があって)よかった。
うつ病や学校に対する研究も面白い。
みんな話し方がとても上手でプレゼン力がすごい。(保護者)
英語にたくさん触れられることが出来て
よい経験になった。プレゼンテーションの
仕方を考えるいい機会になった。(他校高校生)
当日の様子
宮城県仙台第三高等学校
〒983-0824
仙台市宮城野区鶴ケ谷1丁目19番
TEL : 022-251-1246
FAX : 022-251-1247
本校生徒会メンバーによるInstagramを開設しています。
皆さんに仙台三高の魅力が伝わるような内容発信をしています。
スマホからもご覧になれます。
バーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。