視察受入状況
【視察受入状況】
第3期SSH | R4 | R5 | |||
受入入校数(人数) | 40(124名) | 39 (100名) | |||
累計入校数 | 99 | 138 | |||
第2期SSH | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
受入入校数 | 14 | 16 | 13 | 3 | 13 |
累計入校数 | 14 | 30 | 43 | 46 | 59 |
【年度別受入状況】
令和5年度 令和4年度 令和3年度 令和2年度 令和元年度 平成30年度 平成29年度
《令和5年度》
5月11日 | 宮城県角田高等学校 |
6月8日 | 千葉県立佐倉高等学校 |
6月24日 | 北海道滝川高等学校 |
7月7日 | 栃木県立大田原高等学校 |
7月11日 | 山形県立山形東高等学校 |
7月12日 | 株式会社テクノ・マインド |
7月12日 | 仙台城南高等学校 |
7月14日 | 岡山県立林野高等学校 |
8月10日 | 宮城県亘理高等学校 |
8月10日 | 宮城県角田高等学校 |
9月7日 | 北海道函館中部高等学校 |
9月12日 | 内田洋行教育総合研究所 |
9月14日 | 青森県立弘前中央高等学校 |
10月13日 | 埼玉県立八潮高等学校 |
10月20日 | 文部科学省GIGA StuDX推進チーム |
10月26日 | 岩手県立釜石高等学校 |
10月27日 | 北海道遠軽高等学校 |
11月7日 | 広島県教育委員会 |
11月8日 | 茨城県立下館第一高等学校 |
11月10日 | 北海道帯広柏葉高等学校 |
12月4日 | 奈良県立奈良高等学校 |
12月7日 | 仙台城南高等学校 |
12月8日 | 北海道月寒高等学校 |
1月31日 | 兵庫県教育委員会教育企画課 |
2月1日 | 山形県立鶴岡南高等学校 |
2月1日 | 京都大学大学院教育学研究科 |
2月2日 | 青森県立野辺地高等学校 |
2月2日 | 京都大学大学院教育学研究科 |
2月6日 | 東京都立科学技術高等学校 |
2月7日 | 札幌市立札幌旭丘高等学校 |
2月8日 | 青森県立八戸北高等学校 |
2月9日 | 東京都立立川高等学校 |
2月14日 | 新潟県立柏崎高等学校 |
2月20日 | 秋田県立大館鳳鳴高等学校 |
2月27日 | 東北経済産業局 |
2月27日 | 利府町立しらかし台中学校 |
3月13日 | 文部科学省 |
3月15日 | 仙台市立仙台高等学校 |
3月19日 | 兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 |
《令和4年度》
5月16日 | 立命館宇治高等学校 |
5月27日 | 宮城県三桜高等学校 |
6月9日 | 宮城県白石高等学校 |
7月11日 | 青森県立三本木高等学校 |
7月11日・12日 | 宮城県石巻西高等学校 |
7月12日 | 新潟県立新発田高等学校 |
7月14日 | 秋田県立大館国際情報学院高等学校 |
7月14日 | 島根県立松江南高等学校 |
7月19日 | 宮城県仙台向山高等学校 |
8月10日 | 宮城県白石高等学校 |
8月30日 | 宮城県工業高等学校 |
8月30日 | 仙台市教育委員会 |
8月31日 | 宮城県広瀬高等学校 |
9月12日 | 福島県立喜多方桐桜高等学校 |
9月22日 | 長野県松本県ヶ丘高等学校 |
10月11日 | 北海道釧路湖陵高等学校 |
10月17日 | 宮城県白石高等学校 |
10月18日・19日 | 秋田県立湯沢高等学校 |
10月20日 | 青森県立田名部高等学校 |
10月20日 | 青森県立青森北高等学校 |
10月27日 | 石川県立金沢桜丘高等学校 |
10月27日 | 石川県立小松高等学校 |
10月31日 | 群馬県総合教育センター |
11月4日 | 千葉県立船橋高等学校 |
11月8日 | 栃木県立栃木高等学校 |
11月9日 | 北海道札幌北高等学校 |
11月9日 | 立命館宇治高等学校 |
11月9日 | 青森県立鶴田高等学校 |
12月1日 | 鹿児島県立甲南高等学校 |
12月2日 | 北海道上磯高等学校 |
12月7日 | 青森県立黒石高等学校 |
1月25日 | 福島県立須賀川創英館高等学校 |
1月25日 | 福島県立橘高等学校 |
1月26日 | 青森県立浪岡高等学校 |
1月31日 | 青森県立大間高等学校 |
2月2日 | 青森県立五所川原工科高等学校 |
2月3日 | 鹿児島県立錦江湾高等学校 |
2月6日 | 青森県立北斗高等学校 |
2月7日 | 高知県教育委員会 |
2月8日 | 長崎県教育庁 |
2月8日 | 長崎県立松浦高等学校 |
2月10日 | 長崎県立佐世保南高等学校 |
2月16日 | 山形県立東桜学館中学校・高等学校 |
《令和3年度》
4月28日 | 東北学院高等学校 |
6月9日 | 宮城県田尻さくら高等学校 |
6月28日 | 宮城県宮城第一高等学校 |
9月9日 | 宮城県角田高等学校 |
9月9日 | 宮城県田尻さくら高等学校 |
10月20日 | 山形県立山形東高等学校 |
11月5日 | 青森県立三沢高等学校 |
11月5日 | 神奈川県立横浜東高等学校 |
11月5日 | 大阪府立大阪東高等学校 |
11月12日 | 北海道上磯高等学校 |
12月2日 | 鹿児島県立鶴丸高等学校 |
12月17日 | 埼玉県立越谷北高等学校 |
12月17日 | 青森県立青森東高等学校 |
《令和2年度》
8月5日 | 北海道旭川西高等学校 |
2月2日 | 北海道札幌北高等学校 |
3月18日 | 北海道札幌南高等学校 |
《令和元年度》
6月28日 | 青森県立八戸北高等学校 |
8月2日 | 立教大学 |
9月13日 | 岩手県立福岡高等学校 |
9月20日 | 長野県諏訪清陵高等学校 |
9月27日 | 兵庫県立宝塚北高等学校 |
10月10日 | 石川県立金沢西高等学校 |
10月23日 | 立教大学 |
11月5日 | 青森県立青森南高等学校 |
11月12・13日 | 秋田県立横手高等学校 |
11月13日 | 茨城県立牛久高等学校 |
1月30日 | 和歌山県立向陽高等学校 |
1月31日 | 千葉市立千葉高等学校 |
2月13日 | 宮城県富谷高等学校 |
《平成30年度》
5月21日 | 香川県立観音寺第一高等学校 |
6月18日 | 青森県立青森東高等学校 |
6月27日 | 茨城県私学協会 |
7月10日 | 宮城県富谷高等学校 |
7月31日 | 広島県立安古市高等学校 |
9月27日 | 青森県立弘前南高等学校 |
11月7日 | 山形県立山形東高等学校 |
11月29日 | 福島県立郡山高等学校 |
1月24日 | 宮城県富谷高等学校 |
1月24・25日 | 福岡県立香椎高等学校 |
2月15日 | 東京都立竹早高等学校 |
2月20日 | 鹿児島県立甲南高等学校 |
2月20日 | 秋田県立秋田南高等学校 |
2月22日 | 広島なぎさ中学校・高等学校 |
2月26日 | 北海道西陵高等学校 |
3月19日 | 東京都立桜町高等学校 |
《平成29年度》
5月12日 | 岡山県立岡山操山高校 |
6月29・30日 | 岐阜県立多治見高校 |
6月30日 | 成徳学園 神戸龍谷高校 |
9月22日 | 東京都立千歳丘高校 |
10月3日 | 札幌慈恵学園 札幌新陽高校 |
10月25日 | 東京都立豊多摩高校 |
10月25日 | 北海道釧路湖陵高校 |
10月27日 |
三重県 大学入試委員会 |
11月21日 | 岐阜県教育委員会事務局 教育総務課 |
11月24日 | 山形県立米沢興譲館高校 |
12月1日 | 福島県立橘高校 |
2月14日 | 北海道小樽潮陵高等学校 |
2月16日 | 栃木県立足利高等学校 |
2月16日 | 静岡県立沼津城北高等学校 |